Salariés du Particulier employeur: Nouvelle grille de salaires au 1er juillet 2021
L'avenant N° 43 du 25 janvier 2021 relatif aux minima conventionnels des salariés du particulier employeur vient d'être publié au journal officiel et entrera en vigueur au 1er juillet 2021.
Niveau | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut (174 heures) | Avec certification professionnelle de branche | Salaire horaire brut | Salaire mensuel brut | |
I | 10,35 | 1 800,90 | 3% | 10,66 | 1 854,84 | |
II | 10,42 | 1 813,08 | 3% | 10,73 | 1 867,02 | |
III | 10,60 | 1 844,40 | 3% | 10,92 | 1 900,08 | |
IV | 10,82 | 1 882,68 | 3% | 11,14 | 1 938,36 | |
V | 11,02 | 1 917,48 | 4% | 11,46 | 1 994,04 | |
VI | 11,56 | 2 011,44 | 4% | 12,02 | 2 091,48 | |
VII | 11,86 | 2 063,64 | ||||
VIII | 12,25 | 2 131,50 | ||||
IX | 12,97 | 2 256,78 | ||||
X | 13,76 | 2 394,24 | ||||
XI | 14,66 | 2 550,84 | ||||
XII | 15,61 | 2 716,14 |
Prestations en nature
Le montant minimum de chaque prestation en nature telle que définie aux termes de l'article 20 a) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est évalué comme suit :
- Coût d'un repas : 4,70 €.
- Coût du logement : 71 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Il est rappelé que les prestations en nature sont déduites du salaire net.